Es sind nicht die Tatsachen...
...sondern unser Umgang mit den Tatsachen, der unser Leben ausmacht. So hat auch mich – genau wie Sie – die Gefährlichkeit von Fruchtzucker, von Fructose doch recht überrascht. Hatte ich so an der Uni nicht gelernt.
Dass reiner Zucker nicht besonders gesundheitsfördernd ist, weiß jeder Zahnarzt. Dass aber der Zucker in süßem Obst sogar noch unheilvoller ist, was Alzheimer oder Krebs angeht, war auch mir neu. Wo doch Obstsalat meine Lieblingsspeise war...
Natürlich wollen wir vernünftig bleiben. Ein noch so süßer Apfel schadet sicher nicht und eine vollreife Banane auch nicht. Auf süß gezüchtete Banane, wie wir bitte nicht vergessen wollen. Die ja jetzt sogar Diabetes bei Affen verursachen. Da hat’s bei mir dann doch eingeschlagen!
Offenbar ist Obst nicht gleich Obst, Stichwort gezüchtete Massenware, und offenbar ist wie immer die Menge entscheidend. Ergibt sich natürlich sofort die Frage: Wie viel von der gefährlichen Fructose ist denn nun in welchem Obst. Um mir tägliche Antworten auf Ihre täglichen derartigen Anfragen zu ersparen, darf ich Ihnen eine Tabelle ausdrucken aus http://biomedizin-blog.de.
Früchte | Portionsgröße | Gramm Fructose |
Limetten | mittelgroß | 0 |
Zitronen | mittelgroß | 0,6 |
Cranberries | 1 Tasse | 0,7 |
Passionsfrucht | mittelgroß | 0,9 |
Pflaume | mittelgroß | 1,2 |
Aprikose | mittelgroß | 1,3 |
Guave | mittelgroß | 2,2 |
Cantaloupe, Melone | 1/8 einer mittelgroßen Frucht | 2,8 |
Himbeeren | 1 Tasse | 3,0 |
Clementine | mittelgroß | 3,4 |
Kiwi | mittelgroß | 3,4 |
Brombeeren | 1 Tasse | 3,5 |
Sternfrucht | mittelgroß | 3,6 |
Kirschen, süß | 10 Stück | 3,8 |
Erdbeeren | 1 Tasse | 3,8 |
Kirschen, sauer | 1 Tasse | 4,0 |
Ananas | 1 Scheibe (3,7x0,75 cm) | 4,0 |
Grapefruit, rosa o. rot | ½ mittelgroß | 4,3 |
Boysenbeeren | 1 Tasse | 4,6 |
Mandarine/Tangerine | mittelgroß | 4,8 |
Nektarine | mittelgroß | 5,4 |
Pfirsich | mittelgroß | 5,9 |
Orange | mittelgroß | 6,1 |
Papaya | mittelgroß ½ | 6,3 |
Honigmelone | mittelgroß 1/8 | 6,7 |
Banane | mittelgroß | 7,1 |
Heidelbeeren | 1 Tasse | 7,4 |
Apfelkompott | mittelgroß | 7,7 |
Persimmon | mittelgroß | 10,6 |
Wassermelone | mittelgroß 1/16 | 11,3 |
Pear | mittelgroß | 11,8 |
Rosinen | ¼ Tasse | 12,3 |
Weintrauben, kernlos | 1 Tasse | 12,4 |
Mango | mittelgroß ½ | 16,2 |
Aprikosen, getrocknet | 1 Tasse | 16,4 |
Feigen, getrocknet | 1 Tasse | 23,0 |
Die erlaubte Menge hatten Sie ja – ausführlich begründet – in den News vom 24.02.14 erfahren.